| PART | DIMENSIONS | Calculated | Calculated | Fixed Bearing | Free Bearing | Unlocated | |||||
| No | B | L | T | Compressive | Rotational | Max Load | Max Load | Max Load | Max Load | Maximum | Shear |
| Stiffness | Capacity | Zero Rotation | Full Rotation | Zero Rotation | Full Rotation | Shear | Stiffness | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN/mm) | RAD/100kN | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | mm | kN/mm | |
| EB6040/2/12 | 400 | 600 | 49.5 | 2434 | 0.00032 | 3810 | 3320 | 3560 | 2765 | 25.2 | 6.00 |
| EB6040/3/12 | 400 | 600 | 66.0 | 1753 | 0.00043 | 3810 | 3250 | 3470 | 2673 | 33.6 | 4.50 |
| EB6040/4/12 | 400 | 600 | 82.5 | 1370 | 0.00058 | 3810 | 3205 | 3390 | 2610 | 42.0 | 3.60 |
| EB6040/5/12 | 400 | 600 | 99.0 | 1125 | 0.00070 | 3810 | 3180 | 3305 | 2560 | 50.4 | 3.00 |
| EB6040/6/12 | 400 | 600 | 115.5 | 954 | 0.00083 | 3810 | 3160 | 3220 | 2510 | 58.8 | 2.57 |
| EB6040/7/12 | 400 | 600 | 132.0 | 828 | 0.00095 | 3810 | 3140 | 3140 | 2470 | 67.2 | 2.25 |
| EB6040/1/15 | 400 | 600 | 36.0 | 2602 | 0.00030 | 4045 | 2930 | 3305 | 2465 | 18.9 | 8.00 |
| EB6040/2/15 | 400 | 600 | 55.5 | 1478 | 0.00051 | 3050 | 2715 | 2810 | 2260 | 29.4 | 5.14 |
| EB6040/3/15 | 400 | 600 | 75.0 | 1032 | 0.00076 | 3050 | 2620 | 2730 | 2160 | 39.9 | 3.79 |
| EB6040/4/15 | 400 | 600 | 94.5 | 793 | 0.00100 | 3050 | 2570 | 2640 | 2100 | 50.4 | 3.00 |
| EB6040/1/18 | 400 | 600 | 39.0 | 1727 | 0.00045 | 3370 | 2415 | 2740 | 2040 | 21.0 | 7.20 |
| EB6040/2/18 | 400 | 600 | 61.5 | 938 | 0.00084 | 2540 | 2198 | 2315 | 1830 | 33.6 | 4.50 |
| EB6040/3/18 | 400 | 600 | 84.0 | 644 | 0.00123 | 2540 | 2110 | 2230 | 1745 | 46.2 | 3.27 |
Copyright 2014 @ TOP MATCH SDN BHD. All Right Reserved. Developed by Lagenz
Bearing Strip | Bridge Bearing | Road Expansion Joint | Rubber Bearing Pad | Rubber Pad | Gent Bridge Expansion Joint | Neoprene Compression Seal | Asphaltic Plug Joint |