| PART | DIMENSIONS | Calculated | Calculated | Fixed Bearing | Free Bearing | Unlocated | |||||
| No | B | L | T | Compressive | Rotational | Max Load | Max Load | Max Load | Max Load | Maximum | Shear |
| Stiffness | Capacity | Zero Rotation | Full Rotation | Zero Rotation | Full Rotation | Shear | Stiffness | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN/mm) | RAD/100kN | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | mm | kN/mm | |
| EB5130/2/12 | 300 | 510 | 49.5 | 991 | 0.00108 | 2370 | 1720 | 1910 | 1410 | 25.2 | 3.83 |
| EB5130/3/12 | 300 | 510 | 66 | 711 | 0.00151 | 2370 | 1680 | 1850 | 1350 | 33.6 | 2.87 |
| EB5130/4/12 | 300 | 510 | 82.5 | 555 | 0.0019 | 2370 | 1660 | 1780 | 1310 | 42.0 | 2.3 |
| EB5130/5/12 | 300 | 510 | 99 | 455 | 0.00236 | 2370 | 1640 | 1720 | 1280 | 50.4 | 1.91 |
| EB5130/6/12 | 300 | 510 | 115.5 | 385 | 0.00278 | 2030 | 1635 | 1600 | 1250 | 58.8 | 1.64 |
| EB5130/7/12 | 300 | 510 | 132.0 | 334 | 0.00318 | 1780 | 1630 | 1355 | 1220 | 67.2 | 1.43 |
| EB5130/1/15 | 300 | 510 | 36 | 1042 | 0.00103 | 1950 | 1510 | 1560 | 1230 | 18.9 | 5.1 |
| EB5130/2/15 | 300 | 510 | 55.5 | 587 | 0.00182 | 1900 | 1400 | 1500 | 1150 | 29.4 | 3.28 |
| EB5130/3/15 | 300 | 510 | 75 | 409 | 0.00262 | 1900 | 1350 | 1440 | 1090 | 39.9 | 2.42 |
| EB5130/4/15 | 300 | 510 | 94.5 | 313 | 0.00338 | 1900 | 1330 | 1375 | 1052 | 50.4 | 1.91 |
| EB5130/1/18 | 300 | 510 | 39 | 679 | 0.00158 | 1630 | 1247 | 1290 | 1030 | 21.0 | 4.59 |
| EB5130/2/18 | 300 | 510 | 61.5 | 367 | 0.00292 | 1580 | 1132 | 1230 | 930 | 33.6 | 2.87 |
| EB5130/3/18 | 300 | 510 | 84 | 251 | 0.00427 | 1580 | 1087 | 1170 | 880 | 46.2 | 2.09 |
Copyright 2014 @ TOP MATCH SDN BHD. All Right Reserved. Developed by Lagenz
Bearing Strip | Bridge Bearing | Road Expansion Joint | Rubber Bearing Pad | Rubber Pad | Gent Bridge Expansion Joint | Neoprene Compression Seal | Asphaltic Plug Joint |